| 形式 | W | H | 天端高さ | 工務店価格 |
| セミラックSD 90A型 | 960m/m | 680m/m | 1800m/m | 225,000 |
| セミラックSD 90K型 | 960m/m | 680m/m | 1800m/m | 215,000 |
| セミラックSD 120A型 | 1260m/m | 980m/m | 1850m/m | 250,000 |
| セミラックSD 120K型 | 1260m/m | 980m/m | 1850m/m | 240,000 |
| セミラックSD 140A型 | 1460m/m | 980m/m | 1850m/m | 270,000 |
| セミラックSD 140K型 | 1460m/m | 980m/m | 1850m/m | 260,000 |
| セミラックSD 160A型 | 1660m/m | 980m/m | 1850m/m | 300,000 |
| セミラックSD 160K型 | 1660m/m | 980m/m | 1850m/m | 290,000 |
